Admission

Successful

( )内は男子人数(内数)

博士前期課程

試験区分 募集人員 志願者 合格者数 入学者数
人数 倍率
令和3年度 40 42( 3 ) 1.1 34(2) 34(2)
令和2年度 25 25( 2 ) 1.0 19(1) 19(1)
平成31年度 25 35( 5 ) 1.4 26(3) 26(3)
平成30年度 25 34(10) 1.4 26(6) 24(5)
平成29年度 25 30( 5 ) 1.2 23(4) 22(4)

博士後期課程

試験区分 募集人員 志願者 合格者数 入学者数
人数 倍率
令和3年度 15 25(3) 1.7 16(3) 16(3)
令和2年度 12 19(6) 1.6 13(5) 13(5)
平成31年度 12 19(3) 1.6 13(3) 13(3)
平成30年度 12 15(4) 1.3 12(4) 12(4)
平成29年度 12 10(2) 0.8  9 (2)  9 (2)

修士課程

令和3年度より募集停止

試験区分 募集人員 志願者 合格者数 入学者数
人数 倍率
令和2年度 12 16(1) 1.3 11(1) 11(1)
平成31年度 12 16(0) 1.3 12(0) 12(0)
平成30年度 12 21(0) 1.8 13(0) 13(0)
平成29年度 12 14(0) 1.2 12(0) 12(0)

5年一貫制博士課程

令和3年度より募集停止

試験区分 募集人員 志願者 合格者数 入学者数
人数 倍率
令和2年度 2 0(0) 0.0 0(0) 0(0)
平成31年度 2 1(0) 0.5 1(0) 1(0)
平成30年度 2 2(0) 1.0 2(0) 2(0)
平成29年度 2 1(0) 0.5 1(0) 1(0)
▲ PAGE TOP