教育
Academics

進路

大学院看護学研究科(博士前期課程)修了生の進路状況(修了時)

年度 就職者 進学者 その他 合計
保健師 助産師 看護師 教員 その他 大学院 他大学 研究生
R3 0 1 9 2 2 14 4 0 0 4 2 20
2 1 0 6 0 0 7 8 0 0 8 0 15
1 0 3 9 1 0 13 9 0 0 9 0 22
H30 0 0 7 2 1 10 6 0 0 6 1 17
29 1 0 12 3 0 16 6 0 0 6 0 22
28 3 4 10 5 1 23 4 0 0 0 0 27
27 2 0 3 2 1 8 10 0 0 10 3 21
26 2 1 7 4 0 14 7 0 0 7 6 27
25 3 0 12 4 0 19 1 0 0 1 4 24
24 3 0 14 5 0 22 1 0 0 1 2 25
23 1 1 13 3 1 19 4 0 1 5 3 27
22 1 1 11 1 0 14 1 0 0 1 2 17
21 3 0 11 6 0 20 1 0 0 1 2 23
20 0 1 9 3 1 14 4 0 0 4 4 22
19 0 0 11 9 0 20 5 1 1 7 2 29
18 0 0 9 6 3 18 3 1 0 4 2 24
17 0 1 7 4 4 16 4 0 1 5 0 21
16 1 2 9 4 0 16 3 0 1 4 6 26
15 1 0 11 5 1 18 5 0 1 6 1 25

大学院看護学研究科(博士後期課程)修了生の進路状況(修了時)

年度 教員 看護師 保健師 助産師 その他 合計
国立 公立 私立
R3 3 0 3 3 0 0 1 10
2 2 2 5 1 1 0 0 11
1 3 3 3 2 0 0 0 11
H30 2 4 8 1 0 0 1 16
29 1 1 3 3 1 0 2 11
28 0 3 3 2 0 0 2 10
27 1 1 2 0 0 0 4 8
26 1 1 1 3 0 0 0 6
25 1 3 1 1 0 0 0 6
24 1 0 0 1 0 0 0 2
23 2 2 4 0 0 0 1 9
22 2 1 1 0 0 0 3 7
21 2 2 3 0 0 0 1 8
20 2 2 3 1 0 0 1 9
19 2 1 0 0 0 0 4 7
18 4 1 1 1 0 0 3 10
17 3 4 1 0 0 1 2 11
16 1 4 3 0 0 0 1 9
15 2 2 2 0 0 0 4 10
▲ PAGE TOP