国家試験合格率
保健師
年度 | 受験者数 (人) |
合格者数 (人) |
合格率(%) | |
---|---|---|---|---|
本学部 | 全国 | |||
令和3年度 | 82 | 76 | 92.7 | 93.0 |
令和2年度 | 78 | 77 | 98.7 | 97.4 |
令和元年度 | 81 | 80 | 98.8 | 96.3 |
平成30年度 | 82 | 78 | 95.1 | 88.1 |
平成29年度 | 88 | 77 | 87.5 | 85.6 |
助産師
年度 | 受験者数 (人) |
合格者数 (人) |
合格率(%) | |
---|---|---|---|---|
本学部 | 全国 | |||
令和3年度 | 6 | 6 | 100 | 99.7 |
令和2年度 | 6 | 6 | 100 | 99.7 |
令和元年度 | 6 | 6 | 100 | 99.5 |
平成30年度 | 6 | 6 | 100 | 99.9 |
平成29年度 | 6 | 6 | 100 | 99.4 |
看護師
年度 | 受験者数 (人) |
合格者数 (人) |
合格率(%) | |
---|---|---|---|---|
本学部 | 全国 | |||
令和3年度 | 82 | 82 | 100 | 96.5 |
令和2年度 | 78 | 78 | 100 | 95.4 |
令和元年度 | 80 | 79 | 98.8 | 94.7 |
平成30年度 | 79 | 79 | 100 | 94.7 |
平成29年度 | 84 | 83 | 98.8 | 96.3 |
看護学部卒業生の進路状況(卒業時)
年度 | 就職者 | 進学者 | その他 | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保健師 | 助産師 | 看護師 | 教員 | その他 | 計 | 大学院 | 他大学 | 短大等 | 研究生 | 計 | |||
R03 | 7 | 6 | 60 | 0 | 1 | 74 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 82 |
R02 | 9 | 6 | 59 | 0 | 0 | 74 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 78 |
R01 | 7 | 6 | 61 | 0 | 0 | 74 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 82 |
H30 | 10 | 6 | 58 | 1 | 1 | 76 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 82 |
H29 | 15 | 6 | 62 | 0 | 0 | 83 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 88 |
看護学部卒業生の進路(地域・職種別)
千葉県内
年度 | 就職者 | 進学者 | ||
---|---|---|---|---|
保健師 | 助産師 | 看護師 | ||
R03 | 4 | 4 | 39 | 4 |
R02 | 5 | 4 | 34 | 2 |
R01 | 1 | 2 | 33 | 2 |
H30 | 3 | 3 | 35 | 0 |
H29 | 5 | 5 | 37 | 5 |
千葉県外
年度 | 就職者 | 進学者 | ||
---|---|---|---|---|
保健師 | 助産師 | 看護師 | ||
R03 | 3 | 2 | 22 | 2 |
R02 | 4 | 2 | 25 | 2 |
R01 | 6 | 4 | 28 | 3 |
H30 | 7 | 3 | 23 | 2 |
H29 | 10 | 1 | 25 | 0 |
主な就職先・進学先
主な就職先・進学先
看護師
- 千葉大学医学部附属病院
- 国立国際医療研究センター国府台病院
- 東京医科歯科大学病院
- 東京大学医学部附属病院
- 虎の門病院
- 東京歯科大学市川総合病院
- 慶応義塾大学病院
- 国立研究開発法人 国立成育療研究センター
- 習志野病院
- がん研究会 有明病院
- 自治医科大学附属病院
- 日本医科大学付属病院
- 日本赤十字社医療センター
- 北海道大学病院
- 国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院
- 千葉県こども病院
- 千葉県救急医療センター
助産師
- 千葉大学医学部附属病院
- 東京かつしか赤十字母子医療センター
- 医療法人社団誠馨会千葉メディカルセンター
- 東京大学医学部附属病院
保健師
- 千葉県
- 愛媛県
- 千葉市
- 松戸市
- 東京都新宿区
- 東京都世田谷区
主な進学先
- 千葉大学大学院看護学研究科
- 札幌医科大学専攻科助産学専攻
- 桐生大学別科助産専攻