国家試験合格率
保健師
| 年度 | 受験者数 (人)  | 
								合格者数 (人)  | 
								合格率(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 本学部 | 全国 | |||
| 令和6年度 | 75 | 75 | 100 | 96.4 | 
| 令和5年度 | 74 | 73 | 98.6 | 95.7 | 
| 令和4年度 | 78 | 77 | 98.7 | 96.8 | 
| 令和3年度 | 82 | 76 | 92.7 | 93.0 | 
| 令和2年度 | 78 | 77 | 98.7 | 97.4 | 
助産師
| 年度 | 受験者数 (人)  | 
								合格者数 (人)  | 
								合格率(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 本学部 | 全国 | |||
| 令和6年度 | 4 | 4 | 100 | 99.3 | 
| 令和5年度 | 5 | 5 | 100 | 98.8 | 
| 令和4年度 | 6 | 6 | 100 | 95.9 | 
| 令和3年度 | 6 | 6 | 100 | 99.7 | 
| 令和2年度 | 6 | 6 | 100 | 99.7 | 
看護師
| 年度 | 受験者数 (人)  | 
								合格者数 (人)  | 
								合格率(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 本学部 | 全国 | |||
| 令和6年度 | 75 | 74 | 98.7 | 95.9 | 
| 令和5年度 | 76 | 75 | 98.7 | 87.8 | 
| 令和4年度 | 78 | 77 | 98.7 | 95.5 | 
| 令和3年度 | 82 | 82 | 100 | 96.5 | 
| 令和2年度 | 78 | 78 | 100 | 95.4 | 
看護学部卒業生の進路状況(卒業時)
| 年度 | 就職者 | 進学者 | その他 | 合計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保健師 | 助産師 | 看護師 | 教員 | その他 | 計 | 大学院 | 他大学 | 短大等 | 研究生 | 計 | |||
| R06 | 5 | 4 | 58 | 0 | 1 | 68 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 75 | 
| R05 | 10 | 5 | 49 | 0 | 0 | 64 | 4 | 1 | 6 | 0 | 11 | 1 | 76 | 
| R04 | 7 | 6 | 55 | 0 | 0 | 68 | 4 | 1 | 5 | 0 | 10 | 2 | 80 | 
| R03 | 7 | 6 | 60 | 0 | 1 | 74 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 82 | 
| R02 | 9 | 6 | 59 | 0 | 0 | 74 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 78 | 
看護学部卒業生の進路(地域・職種別)
千葉県内
| 年度 | 就職者 | 進学者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 保健師 | 助産師 | 看護師 | ||
| R06 | 0 | 1 | 34 | 2 | 
| R05 | 3 | 0 | 25 | 5 | 
| R04 | 3 | 4 | 31 | 4 | 
| R03 | 4 | 4 | 39 | 4 | 
| R02 | 5 | 4 | 34 | 2 | 
千葉県外
| 年度 | 就職者 | 進学者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 保健師 | 助産師 | 看護師 | ||
| R06 | 5 | 3 | 24 | 5 | 
| R05 | 7 | 5 | 24 | 6 | 
| R04 | 4 | 2 | 24 | 6 | 
| R03 | 3 | 2 | 22 | 2 | 
| R02 | 4 | 2 | 25 | 2 | 
主な就職先・進学先
主な就職先・進学先
看護師
- 千葉大学医学部附属病院
 - 東京大学医学部附属病院
 - 東京科学大学病院(旧:東京医科歯科大学)
 - 信州大学医学部附属病院
 - 富山大学附属病院
 - 国立がん研究センター中央病院
 - 国立がん研究センター東病院
 - 国立成育医療研究センター
 - 千葉県立病院
 - 福岡市立こども病院
 - 日本医科大学付属病院
 - 横浜市立みなと赤十字病院
 - 公益財団法人がん研究会有明病院
 - 聖路加国際病院
 - 慶應義塾大学病院
 - 順天堂大学医学部附属浦安病院
 - 東北医科薬科大学病院
 - 成田赤十字病院
 - 学校法人 埼玉医科大学
 - NTT東日本関東病院
 - 自治医科大学附属さいたま医療センター
 - 日本赤十字武蔵野赤十字病院
 
助産師
- 千葉大学医学部附属病院
 - 東京大学医学部附属病院
 - 東京かつしか赤十字母子医療センター
 
保健師
- 目黒区東部包括支援センター(社会福祉法人 奉優会)
 - 沼津市
 - 静岡市
 - 世田谷区
 - 川崎市
 
主な進学先
- 千葉大学看護学研究科
 - 東京都立大学助産学専攻科
 - 聖路加国際大学大学院
 - 茨城県立医療大学
 - 山梨県立大学助産学専攻科