入試案内
Admission

志願者数・合格者数

( )内は男子人数(内数)

一般選抜(前期日程)

試験区分 募集人員 志願者 受験者 合格者数 入学者数
人数 倍率 人数 倍率
令和5年度 49 172(10) 3.5 153(9) 3.1 61(5) 61(5)
令和4年度 49 164(9) 3.3 147(9) 3.0 63(3) 61(3)
令和3年度 49 158(12) 3.2 142(11) 2.9 61(2) 57(2)
令和2年度 49 180(9) 3.7 166(7) 3.4 58(2) 51(2)
平成31年度 49 154(6) 3.1 143(5) 2.9 55(1) 54(1)

学校推薦型選抜

試験区分 募集人員 志願者 受験者 合格者数 入学者数
人数 倍率 人数 倍率
令和5年度 24 81(4) 3.4 81(4) 3.4 21(1) 21(1)
令和4年度 24 77(2) 3.2 77(2) 3.2 20(1) 20(1)
令和3年度 24 81(2) 3.4 81(2) 3.4 23(0) 23(0)
令和2年度 24 90(3) 3.8 90(3) 3.8 24(0) 24(0)
平成31年度 24 77(5) 3.2 77(5) 3.2 24(1) 24(1)

社会人選抜

試験区分 募集人員 志願者 受験者 合格者数 入学者数
人数 倍率 人数 倍率
令和5年度 7 6(0) 0.9 6(0) 0.9 2(0) 2(0)
令和4年度 7 7(1) 1.0 6(1) 0.9 4(1) 3(0)
令和3年度 7 3(0) 0.4 3(0) 0.4 2(0) 2(0)
令和2年度 7 5(0) 0.7 4(0) 0.5 2(0) 2(0)
平成31年度 7 10(1) 1.4 8(0) 1.1 5(0) 5(0)
▲ PAGE TOP